PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R13 | 5.5J | 25 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 25 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 35 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 35 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 35 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R13 | 5.5J | 25 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5.5J | 25 | 58.6 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5.5J | 25 | 58.6 | HS | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R14 | 6J | 14 | 67.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 35 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 35 | 67.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 35 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 35 | 73.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 20 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 20 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 25 | 65.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 25 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 35 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 35 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6.0J | 0 | 58.6 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6.0J | 0 | 58.6 | SP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 35 | 58.6 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 35 | 58.6 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 35 | 58.6 | SP | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 35 | 57.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 35 | 57.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 35 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 35 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x100/114.3 | R14 | 6J | 35 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R15 | 6.5J | 15 | 67.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6.5J | 35 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6.5J | 35 | 67.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6.5J | 35 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6.5J | 35 | 73.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6.5J | 38 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6.5J | 38 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 37 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 38 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 38 | 67.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 38 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 38 | 73.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 38 | 73.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R15 | 6.5J | 38 | 63.4 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R15 | 6.5J | 38 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R15 | 6.5J | 38 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x108/112 | R15 | 6.5J | 38 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 35 | 57.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 35 | 66.6 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 35 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 35 | 73.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 15 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 35 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 38 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 38 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x98 | R15 | 6.5J | 30 | 58.1 | - | Нет в наличии | |||
5x98 | R15 | 6.5J | 30 | 58.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x98 | R15 | 6.5J | 30 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x108 | R16 | 7J | 20 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R16 | 7J | 20 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 7J | 40 | 65.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 66.6 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 66.6 | SP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
5x112/114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | SP | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 7J | 10 | 110.5 | MS | - | Нет в наличии |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |