PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R16 | 7.5J | 35 | - | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | TFDC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | JB/FC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | Titanium-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 50 | 76.0 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 50 | 76.0 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 16 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | - | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.0 | Jet-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.0 | JB/FC | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.0 | Jet-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.0 | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.1 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.1 | JB/FC | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.1 | JBFC | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.1 | TI/FC | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x100 | R17 | 8J | 27 | - | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R17 | 8J | 27 | 82.0 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R17 | 8J | 27 | 82.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 8J | 27 | 82.0 | Titanium-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 8J | 35 | - | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | Titanium-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 0 | 82.0 | JB/FC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 17 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 30 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 35 | - | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 8J | 35 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8.0J | 35 | 82.0 | Jet-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 8.0J | 35 | 82.0 | Jet-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | Titanium-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 45 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8.0J | 45 | 82.0 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 8.0J | 45 | 82.0 | Jet-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8.0J | 45 | 82.0 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8.0J | 45 | 82.0 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 8J | 45 | 82.0 | JB/FC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8.0J | 45 | 82.0 | Jet-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 45 | 82.0 | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 48 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8.0J | 48 | 82.0 | Jet-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 48 | 82.0 | JB/FC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 48 | 82.0 | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | 76.0 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | 76.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | 76.0 | Titanium-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 8J | 45 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 8J | 42 | - | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R17 | 8J | 42 | 65.0 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R17 | 8J | 42 | 65.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R17 | 8J | 50 | - | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 76.0 | Jet-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 76.0 | JB/FC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 76.0 | Jet-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 76.0 | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | - | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | - | Silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | TFDC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 18 | - | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 18 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | - | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | TFDC | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | TFDC | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | Titanium-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 42 | - | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 42 | 82.0 | JB/FC | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 42 | 82.0 | Trent | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | - | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 82.0 | TFDC | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 82.0 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 82.0 | TFDC | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 82.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 82.0 | Titanium-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R18 | 8.5J | 42 | 82.0 | JB/FC | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R18 | 8.5J | 45 | 82.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 18 | - | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | - | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8J | 35 | - | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | - | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 76.0 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 76.0 | TFDC | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 76.0 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R19 | 8.5J | 40 | - | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R19 | 8.5J | 19 | - | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | - | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | 82.0 | TFDC | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | 82.0 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | 82.0 | TFDC | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | 82.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | 82.0 | Titanium-front diamond cut | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R19 | 8.5J | 45 | 82.0 | TI/FC | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R19 | 8.5J | 19 | - | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R19 | 8.5J | 50 | - | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R19 | 8.5J | 50 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R19 | 8.5J | 50 | 71.6 | TI/FC | - | Нет в наличии |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |