PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | BKVR | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | G | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | HPB | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | MBKF | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | MBKV | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HPB | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 40 | 67.1 | BKVR | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 40 | 67.1 | G | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 40 | 67.1 | HPB | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 40 | 67.1 | MBKF | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 40 | 67.1 | MBKV | - | Нет в наличии | ||
4x100/108 | R14 | 6J | 35 | 67.1 | HP | - | Нет в наличии | ||
4x100/114.3 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | HP | - | Нет в наличии | ||
4x100/114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 0 | 58.6 | BKVR | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 0 | 58.6 | G | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 35 | 58.6 | BKVR | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 35 | 58.6 | G | - | Нет в наличии | ||
4x98/100 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | BKF | - | Нет в наличии | ||
4x98/100 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | MBK | - | Нет в наличии | ||
4x98/100 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | MW | - | Нет в наличии | ||
4x98/100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | BKF | - | Нет в наличии | ||
4x98/100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | MBK | - | Нет в наличии | ||
4x98/100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | MW | - | Нет в наличии | ||
4x98/100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
4x98/108 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | HPB | - | Нет в наличии | ||
4x98/108 | R14 | 6J | 30 | 67.1 | HPB | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | HPB | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 40 | 67.1 | HPB | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x108 | R16 | 7J | 25 | 73.1 | BKF | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R16 | 7J | 25 | 73.1 | BKF | - | Нет в наличии | ||
4x98/108 | R16 | 7J | 0 | 73.1 | BKF | - | Нет в наличии | ||
4x98/108 | R16 | 7J | 0 | 73.1 | HPB | - | Нет в наличии | ||
4x98/108 | R16 | 7J | 25 | 73.1 | BKF | - | Нет в наличии | ||
4x98/108 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | HPB | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 7J | 0 | 73.1 | HP | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | HP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 0 | 73.1 | CBPU | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 0 | 73.1 | HP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | CBK | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | CBPU | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | HP | - | Нет в наличии |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |