PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x108 | R17 | 8J | 45 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R17 | 8J | 45 | 70.1 | High gloss | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 35 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 8J | 35 | 70.1 | High gloss | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 45 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 8J | 45 | 70.1 | High gloss | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | - | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | 71.6 | High gloss | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | 71.6 | хром | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x108 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | BlackMattPolished | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | MBFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | BlackMattPolished | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | MBFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 30 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 30 | 71.6 | High gloss | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 30 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 40 | - | BL | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 40 | 71.6 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 40 | 71.6 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 72.6 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 72.6 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 72.6 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 72.6 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 46 | - | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 46 | 74.1 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 46 | 74.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 46 | 74.1 | BlackMattPolished | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 46 | 74.1 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 46 | 74.1 | High gloss | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 46 | 74.1 | MBFP | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 46 | 74.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 48 | - | BL | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 48 | 65.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R18 | 8.5J | 45 | 72.6 | - | Нет в наличии | |||
5x120.7 | R18 | 8.5J | 45 | 72.6 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R18 | 8.5J | 46 | 74.1 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R18 | 8.5J | 48 | 65.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | BlackMattPolished | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | High gloss | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | черный | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R20 | 9J | 40 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R20 | 9J | 40 | 70.1 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R20 | 9J | 48 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R20 | 9J | 40 | - | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R20 | 9J | 40 | 72.5 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 40 | 72.6 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R20 | 9J | 46 | 74.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 46 | 74.1 | BlackMattPolished | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 46 | 74.1 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 46 | 74.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R20 | 9J | 40 | 72.5 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R20 | 9J | 40 | 72.6 | - | Нет в наличии | |||
5x120.7 | R20 | 9J | 46 | 74.1 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R20 | 9J | 48 | - | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R20 | 9J | 48 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R20 | 9J | 48 | 71.6 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R20 | 9J | 48 | 71.6 | High gloss | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R20 | 9J | 48 | 71.6 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R20 | 9J | 48 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R20 | 9J | 48 | 71.6 | серебристый | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x130 | R22 | 10J | 50 | - | - | Нет в наличии |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |