PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R14 | 5.5J | 35 | 63.3 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R14 | 5.5J | 35 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 63.3 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 5.5J | 24 | 65.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 5.5J | 43 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 5.5J | 43 | 63.4 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 5.5J | 40 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 5.5J | 40 | 63.3 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R14 | 5.5J | 40 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 63.3 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6.5J | 20 | 65.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6.5J | 25 | 65.1 | - | Нет в наличии | |||
4x108 | R15 | 6.5J | 25 | 65.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6.5J | 45 | 63.4 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 38 | 63.3 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R15 | 6.5J | 38 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 38 | 63.4 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R15 | 6.5J | 45 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R15 | 6.5J | 38 | 65.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R15 | 6.5J | 38 | 65.1 | - | Нет в наличии | |||
5x110 | R15 | 6.5J | 38 | 65.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 45 | 57.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R15 | 6.5J | 45 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 45 | 70.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 45 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 45 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6J | 45 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6J | 25 | 65.1 | - | Нет в наличии | |||
4x108 | R15 | 6J | 25 | 65.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6.0J | 38 | 63.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6J | 38 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6.0J | 38 | 63.4 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6.0J | 45 | 63.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6J | 45 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6J | 45 | 63.4 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R15 | 6J | 38 | 58.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6J | 29 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.0J | 38 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R15 | 6J | 53 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R15 | 6.0J | 53 | 63.4 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R15 | 6J | 53 | 63.4 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R15 | 6J | 53 | 63.4 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.0J | 45 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 47 | 57.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R15 | 6J | 47 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 47 | 66.5 | титановый | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R16 | 6.5J | 40 | 63.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R16 | 6.5J | 40 | 63.3 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R16 | 6.5J | 40 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R16 | 6.5J | 48 | 63.3 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R16 | 6.5J | 48 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 63.3 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 63.3 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | 56.6 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 40 | 63.3 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R16 | 6.5J | 45 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 63.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 63.4 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 38 | 65.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 33 | - | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 6.5J | 33 | - | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 33 | 57.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 33 | 57.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 6.5J | 33 | 57.1 | графит | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 33 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 41 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 45 | 57.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 6.5J | 45 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 33 | 70.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 33 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 33 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 66.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 66.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 70.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 67.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R16 | 6.5J | 38 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R17 | 7.0J | 44 | 63.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R17 | 7.0J | 44 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R17 | 7.0J | 18 | 65.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R17 | 7.0J | 44 | 63.4 | титановый | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R17 | 7.0J | 35 | 58.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 7.0J | 40 | 63.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 7J | 40 | 63.3 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R17 | 7.0J | 40 | 56.6 | - | Нет в наличии | |||
5x105 | R17 | 7J | 40 | 56.6 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7.0J | 47 | 70.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 47 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 40 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.0J | 45 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.0J | 47 | 66.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 47 | 66.6 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 7J | 47 | 66.6 | B6 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 47 | 66.6 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7.0J | 47 | 70.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 47 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R17 | 7J | 47 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R17 | 7J | 40 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 7.0J | 40 | 76.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 7J | 40 | 76.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R17 | 7J | 40 | 76.1 | титановый | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x105 | R18 | 7.5J | 39 | 56.6 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R18 | 7.5J | 45 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 7.5J | 39 | 66.0 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 7.5J | 39 | 66.6 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 7.5J | 45 | 57.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 7.5J | 39 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 7.5J | 45 | 70.1 | титановый | - | Нет в наличии |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |