PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R13 | 5.5J | 0 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 38 | 67.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 38 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 38 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 38 | 67.1 | RW | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 38 | 67.1 | TI/HP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 38 | 67.1 | супер серебро | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5.5J | 67 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5.5J | 38 | 58.6 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5.5J | 38 | 58.6 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5.5J | 38 | 58.6 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5.5J | 38 | 58.6 | TI/HP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5.5J | 38 | 58.6 | TIHP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5.5J | 38 | 58.6 | черный полированный | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | RW | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | TI/HP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | хром | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6.0J | 38 | 88.0 | TIHP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6.0J | 38 | 88.0 | TIHP | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 0 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x4x98 | R14 | 6.0J | 38 | 58.6 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 0 | 58.6 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6.0J | 38 | 58.6 | HPHS | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6.0J | 38 | 58.6 | HSHP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | RW | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | TI/HP | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | СВВ | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 59 | 58.6 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | RW | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | хром | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | RW | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 73 | - | HS | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | - | HS | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 61.0 | HSHP | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 61.0 | HSHP | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | RW | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | RW | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | супер серебро | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 40 | 66.6 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 67.1 | RW | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 73 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.0J | 40 | - | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R15 | 6.0J | 40 | - | хром | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | TI/HP | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R16 | 7.0J | 40 | 67.1 | TIHP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 0 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7.0J | 40 | 42.0 | HSHP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7.0J | 40 | 42.0 | HSHP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | TI/HP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 0 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 0 | 73.1 | CBG | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.0J | 40 | - | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 66.6 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 66.6 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 66.6 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.0J | 40 | 66.6 | HSHP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 66.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 66.6 | TI/HP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | CBG | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | СВG | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 0 | 73.1 | CBG | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 0 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | HP/HS | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 67.1 | TI/HP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | CBG | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | DB/P | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 73.1 | HS | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x108 | R17 | 7J | 45 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 0 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 0 | 73.1 | IMP/CB | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 40 | 73.1 | IMP/CB | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.0J | 40 | 73.1 | IMPCB | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 45 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 45 | 73.1 | TI/HP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 45 | 73.1 | супер | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 0 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 0 | 73.1 | IMP/CB | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 45 | 67.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 45 | 73.1 | HPT | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 45 | 73.1 | IMP/CB | - | Нет в наличии |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |