PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R13 | 5J | 35 | - | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R13 | 5J | 35 | 60.0 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R13 | 5J | 35 | 60.1 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R13 | 5J | 35 | 60.1 | H silver | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5J | 35 | 60.1 | H | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R13 | 5J | 35 | 60.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R13 | 5J | 32 | - | - | Нет в наличии | |||
4x108 | R13 | 5J | 32 | 65.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R13 | 5J | 32 | 65.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5J | 32 | - | - | Нет в наличии | |||
4x98 | R13 | 5J | 32 | 58.6 | - | Нет в наличии | |||
4x98 | R13 | 5J | 32 | 58.6 | H silver | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5J | 32 | 58.6 | HS | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R13 | 5J | 32 | 58.6 | silver | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x114.3 | R14 | 4J | 35 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 60.1 | H | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 60.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 60.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 16 | 65.1 | - | Нет в наличии | |||
4x108 | R14 | 6J | 16 | 65.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 35 | 70.1 | H | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 35 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 35 | - | - | Нет в наличии | |||
4x98 | R14 | 6J | 35 | 58.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 35 | 58.6 | - | Нет в наличии | |||
4x98 | R14 | 6J | 35 | 58.6 | H | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 35 | 58.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 33 | - | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R14 | 6J | 33 | 60.1 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R14 | 6J | 33 | 60.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 33 | 60.1 | silver | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 60.1 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 60.1 | H | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 60.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6.5J | 25 | 65.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 42 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
4x114.3 | R15 | 6.5J | 42 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R15 | 6.5J | 38 | - | - | Нет в наличии | |||
4x98 | R15 | 6.5J | 38 | 58.1 | - | Нет в наличии | |||
4x98 | R15 | 6.5J | 38 | 58.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 57.1 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 57.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 60.1 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 60.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 60.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 40 | 60.1 | хром | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 42 | 65.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6.5J | 48 | 60.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R15 | 6.5J | 40 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R15 | 6.5J | 40 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R15 | 6.5J | 35 | 65.1 | - | Нет в наличии | |||
5x110 | R15 | 6.5J | 35 | 65.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R15 | 6.5J | 42 | 65.1 | - | Нет в наличии | |||
5x110 | R15 | 6.5J | 42 | 65.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R15 | 6.5J | 42 | 65.1 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R15 | 6.5J | 42 | 65.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R15 | 6.5J | 42 | 65.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 38 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R15 | 6.5J | 38 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 48 | 57.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R15 | 6.5J | 48 | 57.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 48 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R15 | 6.5J | 48 | 70.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 48 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 48 | 70.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 40 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 48 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 48 | 71.6 | H | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 48 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.5J | 48 | 71.6 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R15 | 7J | 42 | 72.6 | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x110 | R16 | 5J | 37 | 65.1 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 60.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 48 | 60.1 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R16 | 6.5J | 48 | 60.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 48 | 60.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 40 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R16 | 6.5J | 40 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 48 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 35 | 65.1 | - | Нет в наличии | |||
5x110 | R16 | 6.5J | 35 | 65.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 35 | 65.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | - | Нет в наличии | |||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | хром | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 33 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 45 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 6.5J | 45 | 70.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 45 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | - | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 35 | - | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 7J | 35 | 57.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 7J | 35 | 57.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 35 | 611.0 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 35 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 7J | 35 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 42 | 72.6 | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x100 | R17 | 7J | 38 | 60.1 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R17 | 7J | 38 | 60.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 7J | 38 | 60.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 7J | 38 | 60.1 | хром | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 43 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 38 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 7J | 38 | 70.1 | H | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 38 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 71.6 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 48 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 7J | 42 | 72.1 | - | Нет в наличии |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |