PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x108 | R16 | 6J | 40 | 63.3 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7.5J | 38 | 63.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7.5J | 38 | 63.3 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7.5J | 38 | 63.3 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7.5J | 38 | 63.3 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7.5J | 38 | 63.3 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7.5J | 45 | 70.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7.5J | 45 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R16 | 7.5J | 45 | 70.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7.5J | 45 | 70.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7.5J | 45 | 70.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7.5J | 45 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 7.5J | 38 | 65.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 38 | 70.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 38 | 70.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 38 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 50 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 7.5J | 50 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 38 | 70.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 38 | 70.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 38 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.0J | 38 | 70.1 | RBFP | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x108 | R17 | 7.5J | 45 | 66.5 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R17 | 7.5J | 35 | 76.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.5J | 35 | 65.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.5J | 35 | 76.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.5J | 38 | 71.6 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.5J | 42 | 106.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.5J | 42 | 110.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.5J | 42 | 110.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.5J | 42 | 66.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7.5J | 35 | 70.0 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 38 | 95.3 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 8J | 35 | 63.3 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R17 | 8J | 35 | 63.3 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 8.0J | 35 | 63.3 | DBFP | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 8J | 35 | 63.3 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 8J | 35 | 63.3 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 8.0J | 35 | 70.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 8J | 35 | 70.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 8.0J | 35 | 70.1 | DBFP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 8J | 35 | 70.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 8.0J | 45 | 70.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 8J | 45 | 70.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 8J | 45 | 70.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 8J | 45 | 70.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R17 | 8.0J | 38 | 65.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R17 | 8J | 38 | 65.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R17 | 8J | 38 | 65.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R17 | 8J | 38 | 65.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 8J | 38 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x108 | R18 | 8.5J | 45 | 70.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R18 | 8.5J | 45 | 70.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 57.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 57.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 57.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 57.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 50 | 66.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R18 | 8.5J | 50 | 66.6 | DBFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.0 | polar silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.5 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.5 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.5 | DBFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.5 | polar silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.5 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.5 | Silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.5 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.5 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.5 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 51 | 66.6 | Silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 35 | 76.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 35 | 76.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 35 | 76.1 | BlackMattPolished | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 35 | 76.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 35 | 76.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.5J | 35 | 76.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 38 | 72.6 | DBFP | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 76.1 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 76.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 76.1 | DBFP | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 76.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 76.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 76.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 51 | 65.1 | polar silver | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 51 | 65.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 51 | 65.1 | Silver | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 51 | 65.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R18 | 8.5J | 45 | 76.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R18 | 8.5J | 45 | 76.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R18 | 8.5J | 51 | 65.1 | polar silver | - | Нет в наличии | ||
5x127 | R18 | 8.5J | 35 | 71.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x127 | R18 | 8.5J | 35 | 71.6 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x127 | R18 | 8.5J | 35 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x127 | R18 | 8.5J | 35 | 71.6 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x127 | R18 | 8.5J | 35 | 71.6 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x127 | R18 | 8.5J | 35 | 71.6 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 50 | 71.5 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 51 | 71.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 51 | 71.5 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 51 | 71.5 | polar silver | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 51 | 71.5 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 51 | 71.5 | Silver | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 51 | 71.5 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 51 | 71.5 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 51 | 71.5 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x139.7 | R18 | 8.5J | 45 | 95.3 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x139.7 | R18 | 8.5J | 45 | 95.3 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x139.7 | R18 | 8.5J | 45 | 95.3 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x139.7 | R18 | 8.5J | 45 | 95.3 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x150 | R18 | 8.5J | 52 | - | polar silver | - | Нет в наличии | ||
5x150 | R18 | 8.5J | 52 | 110.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x150 | R18 | 8.5J | 52 | 110.1 | polar silver | - | Нет в наличии | ||
5x150 | R18 | 8.5J | 52 | 110.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x150 | R18 | 8.5J | 52 | 110.1 | Silver | - | Нет в наличии | ||
5x150 | R18 | 8.5J | 52 | 110.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x150 | R18 | 8.5J | 52 | 110.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8.5J | 20 | 66.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8.5J | 20 | 66.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8.5J | 20 | 66.1 | DBFP | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8.5J | 20 | 66.1 | polar silver | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8.5J | 20 | 66.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8.5J | 20 | 66.1 | Silver | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8.5J | 20 | 66.1 | алмаз черный | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8.5J | 20 | 66.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8.5J | 20 | 66.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8.5J | 20 | 66.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | - | BFP | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | - | polar silver | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | 106.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | 106.1 | DBFP | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | 106.1 | polar silver | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | 106.1 | Silver | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | 106.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | 106.1 | алмаз черный | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | 106.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | 106.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 20 | 106.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 40 | 67.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 40 | 67.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 40 | 67.1 | polar silver | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 40 | 67.1 | Silver | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 40 | 67.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 40 | 67.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 40 | 67.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8.5J | 40 | 67.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x150 | R18 | 8J | 52 | 110.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8J | 40 | 67.1 | - | Нет в наличии |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R19 | 8.5J | 30 | 70.1 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 57.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 57.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 57.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R19 | 8.5J | 38 | 70.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R19 | 8.5J | 38 | 70.1 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R19 | 8.5J | 38 | 70.1 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R19 | 8.5J | 38 | 70.1 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R19 | 8.5J | 38 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 38 | 72.0 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 38 | 72.6 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 38 | 72.6 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 38 | 72.6 | черный алмаз | - | Нет в наличии | ||
5x120.7 | R19 | 8.5J | 38 | 72.6 | BFP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R19 | 8J | 45 | 57.0 | полированный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R19 | 8J | 45 | 57.1 | черный | - | Нет в наличии |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |