Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
285 / 70 R16 | 116H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 45 R17 | 103V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 45 R17 | 91W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R17 | 101W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 103V | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 103W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 103W XL | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 108W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 99Y | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R17 | 108W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 50 R17 | 101W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 60 R17 | 110W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 60 R17 | 113W | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 55 R17 | 109W | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 60 R17 | 111V | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
235 / 50 R18 | 101V | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 50 R18 | 101W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 50 R18 | 101W XL | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 50 R18 | 95W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R18 | 100W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R18 | 100W XL | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R18 | 97W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R18 | 103V | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R18 | 103W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R18 | 107V | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R18 | 107W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 45 R18 | 103W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 45 R18 | 103W XL | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 55 R18 | 109H | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 55 R18 | 109W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 55 R18 | 109W XL | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 55 R18 | 109Y | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 55 R18 | 82W | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 60 R18 | 110Q | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 50 R18 | 109V | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 50 R18 | 109W | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 55 R18 | 113V | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 55 R18 | 113W | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 60 R18 | 116V | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 45 R18 | 109W | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245 / 50 R19 | 105W | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 50 R19 | 105W RunFlat | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 50 R19 | 97V | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 50 R19 | 107W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 50 R19 | 107Y | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 50 R19 | 112W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 55 R19 | 107W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 55 R19 | 107Y | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 55 R19 | 82Y | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 50 R19 | 110Y | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 40 R19 | 105Y | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 45 R19 | 108Y | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 45 R19 | 108Y XL | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 45 R19 | 107W | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 45 R19 | 107Y | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 45 R19 | 109W | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 45 R19 | 109W | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 45 R19 | 109Y | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245 / 45 R20 | 99Y | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 50 R20 | 109W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 50 R20 | 109Y | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 50 R20 | 109Y XL | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 50 R20 | 84Y | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 45 R20 | 108Y | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 50 R20 | 101W | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 50 R20 | 111W | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 50 R20 | 111W XL | - | Нет в наличии | - | ||
275 R20 | 106Y | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 40 R20 | 106Y | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 40 R20 | 106Y XL | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 45 R20 | 106Y | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 45 R20 | 110Y | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 45 R20 | 110Y XL | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 45 R20 | 93Y | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 50 R20 | 103W | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 50 R20 | 113W | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 50 R20 | 113W XL | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 45 R20 | 112Y | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 35 R20 | 108Y | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 40 R20 | 106Y | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 40 R20 | 114W | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 40 R20 | 98Y | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 45 R20 | 114V | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 45 R20 | 114W | - | Нет в наличии | - | ||
305 / 45 R20 | 116W | - | Нет в наличии | - | ||
305 / 45 R20 | 116W RunFlat | - | Нет в наличии | - | ||
315 / 35 R20 | 100Y | - | Нет в наличии | - | ||
315 / 35 R20 | 110Y | - | Нет в наличии | - | ||
315 / 35 R20 | 110Y XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
295 / 35 R21 | 103Y | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 35 R21 | 107Y | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
255 / 30 R22 | 103V | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 35 R22 | 102Y | - | Нет в наличии | - | ||
275 / 30 R22 | 99Y | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 30 R22 | 103Y | - | Нет в наличии | - | ||
295 / 35 R22 | 108Y | - | Нет в наличии | - | ||
305 / 40 R22 | 104W | - | Нет в наличии | - | ||
305 / 40 R22 | 114W | - | Нет в наличии | - | ||
315 / 30 R22 | 107Y | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
305 / 35 R23 | 111Y | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
305 / 35 R24 | 112W | - | Нет в наличии | - | ||
305 / 35 R24 | 112W RunFlat | - | Нет в наличии | - |
Автошины Yokohama Advan ST V802 были созданы японскими инженерами для эксплуатации преимущественно на внедорожниках и кроссоверах. Имеет направленный рисунок протектора, что делает автомобиль легкоуправляемым и владельцы дорогих элитных машин получают максимальное удовольствие от езды на таких автомобилях. Преимуществом резины являются отличными скоростные характеристики, безопасное торможение и устойчивость на поворотах.
Технические преимущества летней резины Yokohama Advan ST V802
Для создания автошины Yokohama Advan ST V802 внедрили новейшие запатентованные технологии компании. Так смесь, использующаяся для создания автошины, обладает повышенным уровнем сцепных качеств и устойчивостью к влиянию высоких температурных режимов. Это обеспечивает достаточную прочность и эластичность шины. При создании данной резины, были внедрены технологии спортивных автомобилей, поэтому в автошинах присутствует кожух без швов и брекер из прочной стали. В боковины вставлены стальные пластины, а каркас изготовлен из вискозного материала. Благодаря наличию уникального протектора, содержащего W-образные и парные широкие протекторные канавки, шины Йокогама Адван СТ Ви 802 отлично справляются с управлением на сухом и влажном дорожном покрытии. Данные канавки позволяют максимально устранять жидкость из участка, контактирующего с дорогой.
Благодаря продуманной конструкции шины автолюбители легко справляются с рулевым управлением на большой скорости. Это достигается за счет наличия цельного широкого центрального ребра. Одной из отличительных характеристик шины Yokohama Advan ST V802 является ее непревзойденный рисунок протектора, отличающий резину от других моделей для внедорожников. Поэтому, учитывая отличительную устойчивость к нагрузкам и спортивные свойства, резина используется любителями быстрой спортивной езды.
Таким образом, шины Йокогама Адван СТ Ви 802 станут отличным вариантом для владельцев внедорожников, которые предпочитают активную езду и при этом ценят ее безопасность. Данные автошины были разработаны с учетом всех современных требований, которые предъявляются к резине подобной категории. Модель активно используется известным баварским автопроизводителем BMW.
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |