Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
195 / 45 R16 | 84W | 12 шт. | 4 010 руб. | |||
195 / 55 R16 | 87V | 4 шт. | 5 050 руб. | |||
205 / 45 R16 | 87W | 4 шт. | 6 220 руб. | |||
205 / 55 R16 | 91W | 11 шт. | 3 900 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 / 45 R17 | 88W | 6 шт. | 6 340 руб. | |||
205 / 50 R17 | 93W | 4 шт. | 5 900 руб. | |||
205 / 55 R17 | 91V | 4 шт. | 6 590 руб. | |||
215 / 45 R17 | 91W | 8 шт. | 3 840 руб. | |||
215 / 55 R17 | 94W | 4 шт. | 5 890 руб. | |||
225 / 45 R17 | 94W | 4 шт. | 3 940 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 40 R18 | 92W | 10 шт. | 5 090 руб. | |||
245 / 45 R18 | 100W XL | 4 шт. | 8 420 руб. |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |