Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
195 / 60 R15 | 101Y | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R15 | 88V | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 95V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R15 | 95V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R15 | 99V | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 / 55 R16 | 94V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 94W | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R16 | 96V | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R16 | 97V | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R16 | 97W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 50 R16 | 96V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R16 | 99V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R16 | 99W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 60 R16 | 102W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R16 | 104W | - | Нет в наличии | - | ||
285 / 70 R16 | 116H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 / 50 R17 | 93W | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 45 R17 | 91W | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 45 R17 | 98W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 45 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R17 | 101W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 45 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 45 R17 | 94Y | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 45 R17 | 97W | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 40 R17 | 91W | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 45 R17 | 99W | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 55 R17 | 102W | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 40 R17 | 98W | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 40 R18 | 92Y | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 40 R18 | 91Y | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 40 R18 | 97Y | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 45 R18 | 100W | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 50 R18 | 100V | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 50 R18 | 100W | - | Нет в наличии | - |
Летняя высококачественная резина Yokohama AVS dB V550 эксплуатируется на всех классах легковых автомобилей. Данная резина выпускается в большом количестве типоразмеров, что привлекает многих автомобилистов. При разработке шины использовались инновационные технологии, что обеспечило высокий уровень акустического комфорта, безопасности и надежности при движении. При этом автошины Yokohama отличаются более длительным сроком эксплуатации и низким уровнем расхода топлива. Таким образом, шины отлично подходят для длительных путешествий.
Японские автошины Йокогама АВС дБ В550 были смоделированы при помощи компьютерной графике. Это позволило разработать оригинальный рисунок протектора стреловидной формы, который отличается четким направлением узора.
Поскольку автошины Yokohama AVS dB V550 идеально подходят для мощных легковых автомобилей спортивного характера, они демонстрируют высокий уровень безопасности и стабильное передвижение по дорогам на больших скоростях. Также с этой целью рабочая поверхность шины получила расширенное центральное ребро повышенной прочности. Именно данный структурный элемент увеличивает чувствительность и четкость реагирования на команды рулевого управления. Благодаря этой особенности, шины отличаются стильным современным дизайном. Усовершенствованная дренажная система протектора резины Йокогама АВС дБ В550 представлена четырьмя углубленными гидроотводящими бороздами, благодаря которым обеспечивается быстрое удаление дождевой воды из-под контактного пятна. Таким образом, достигается прекрасное сцепление в условиях обильных осадков.
Отличительные характеристики автошины Yokohama AVS dB V550:
Таким образом, данные шины отлично подойдут для использования на легковых автомобилях различных классов. Автошины Yokohama AVS dB V550 представлены в различных типоразмерах, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |