Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215 / 50 R17 | 95W | 4 шт. | 4 340 руб. | |||
215 / 55 R17 | 97W | 8 шт. | 4 280 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 55 R18 | 102W | 2 шт. | 5 340 руб. | |||
235 / 45 R18 | 98Y | 2 шт. | 5 110 руб. | |||
255 / 40 R18 | 99Y | 4 шт. | 4 780 руб. | |||
255 / 45 R18 | 103Y | 2 шт. | 5 110 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245 / 45 R19 | 102Y | 2 шт. | 5 500 руб. | |||
275 / 40 R19 | 105Y | 4 шт. | 6 470 руб. | |||
285 / 45 R19 | 111Y XL | 2 шт. | 6 570 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245 / 40 R20 | 95Y | 8 шт. | 5 610 руб. | |||
255 / 35 R20 | 97Y | 4 шт. | 5 810 руб. | |||
275 / 30 R20 | 97Y | 2 шт. | 6 010 руб. | |||
275 / 35 R20 | 102Y | 11 шт. | 5 960 руб. | |||
275 / 40 R20 | 106Y XL | 12 шт. | 5 280 руб. | |||
275 / 45 R20 | 110Y | 12 шт. | 7 090 руб. |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |