Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
195 / 50 R15 | 82V | 12 шт. | 3 350 руб. | |||
195 / 55 R15 | 85V XL | 10 шт. | 4 300 руб. | |||
195 / 60 R15 | 88V | 12 шт. | 3 880 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
195 / 45 R16 | 84W XL | 4 шт. | 4 290 руб. | |||
195 / 55 R16 | 91V | 8 шт. | 5 200 руб. | |||
205 / 55 R16 | 91W | 12 шт. | 3 950 руб. | |||
215 / 55 R16 | 93W XL | 12 шт. | 5 500 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 / 50 R17 | 93W XL | 4 шт. | 5 730 руб. | |||
215 / 55 R17 | 94V XL | 12 шт. | 6 500 руб. | |||
225 / 45 R17 | 94Y XL | 12 шт. | 5 810 руб. | |||
225 / 50 R17 | 94W XL | 12 шт. | 6 890 руб. | |||
235 / 45 R17 | 97W XL | 4 шт. | 6 160 руб. | |||
245 / 45 R17 | 99W XL | 4 шт. | 6 670 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 45 R18 | 95W XL | 6 шт. | 8 330 руб. | |||
235 / 45 R18 | 98W XL | 8 шт. | 9 170 руб. | |||
245 / 40 R18 | 97W XL | 9 шт. | 8 230 руб. | |||
245 / 45 R18 | 100W XL | 12 шт. | 8 180 руб. | |||
265 / 35 R18 | 97W XL | 4 шт. | 9 960 руб. |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |