Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215 / 65 R17 | 99V | 8 шт. | 7 500 руб. | |||
225 / 45 R17 | 94Y | 8 шт. | 6 300 руб. | |||
225 / 50 R17 | 98Y | 8 шт. | 7 340 руб. | |||
225 / 55 R17 | 101Y | 8 шт. | 7 910 руб. | |||
235 / 45 R17 | 97Y | 12 шт. | 6 570 руб. | |||
245 / 45 R17 | 99Y | 10 шт. | 7 330 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 45 R18 | 94Y | 6 шт. | 8 280 руб. | |||
235 / 45 R18 | 98Y | 8 шт. | 9 260 руб. | |||
245 / 40 R18 | 97Y | 4 шт. | 8 650 руб. | |||
245 / 45 R18 | 100Y | 12 шт. | 8 750 руб. | |||
255 / 55 R18 | 109Y | 12 шт. | 8 440 руб. | |||
265 / 40 R18 | 101Y XL | 2 шт. | 11 400 руб. | |||
275 / 35 R18 | 98Y | 2 шт. | 14 300 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 45 R19 | 96Y | 4 шт. | 10 560 руб. | |||
235 / 50 R19 | 99W | 4 шт. | 10 350 руб. | |||
245 / 45 R19 | 102Y | 4 шт. | 10 470 руб. | |||
255 / 40 R19 | 100Y | 2 шт. | 11 170 руб. | |||
255 / 45 R19 | 104Y XL | 8 шт. | 11 770 руб. | |||
255 / 50 R19 | 107Y | 8 шт. | 11 230 руб. | |||
255 / 55 R19 | 111Y XL | 4 шт. | 10 830 руб. | |||
275 / 35 R19 | 100Y | 2 шт. | 11 890 руб. | |||
275 / 40 R19 | 105Y | 4 шт. | 14 090 руб. | |||
285 / 45 R19 | 111Y XL | 6 шт. | 12 320 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
265 / 50 R20 | 111Y XL | 4 шт. | 12 100 руб. | |||
275 / 40 R20 | 106Y | 6 шт. | 13 830 руб. | |||
315 / 35 R20 | 110Y | 6 шт. | 16 080 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
295 / 40 R21 | 111Y XL | 12 шт. | 15 140 руб. |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |