Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
185 / 60 R13 | 80H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
165 / 60 R14 | 75H | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 60 R14 | - | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 60 R14 | 79H | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R14 | 82H | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R14 | 82T | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 55 R14 | 80H | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R14 | 82H | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R14 | 82T | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R14 | 86H | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R14 | 86T | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 70 R14 | 88H | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R14 | 86H | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R14 | 89H | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R14 | H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
175 / 60 R15 | 81H | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 60 R15 | 81V | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R15 | 82H | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R15 | 84H | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R15 | 84H | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R15 | 92H | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 50 R15 | 82H | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 50 R15 | 82V | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R15 | 88V | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 91H | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 91T | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 91V | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 95H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 50 R15 | - | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 50 R15 | 86H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 50 R15 | 86W | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R15 | 91H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R15 | 91V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R15 | 95H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R15 | 94H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R15 | 94V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R15 | 95H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R15 | 99H | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R15 | 98V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 60 R15 | 96W | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
195 / 50 R16 | 88V | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R16 | 99H | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R16 | 99H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 50 R16 | 87V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 50 R16 | 89V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 91H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 91V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 94H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 94V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R16 | 92H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R16 | 92V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R16 | 93V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R16 | 96H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R16 | 96V | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R16 | 92V | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R16 | 93V | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R16 | 93W | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R16 | 97V | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R16 | 95H | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R16 | 99H | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | 106H | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | 98H | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | 98T | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | 98W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 50 R16 | 92H | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 50 R16 | 92W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 50 R16 | H | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 50 R16 | W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R16 | 95V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R16 | 96V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R16 | 99V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 60 R16 | 98V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 60 R16 | 98W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R16 | 100W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R16 | 104H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 / 50 R17 | - | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 50 R17 | 93W | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R17 | 91V | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 45 R17 | 87W | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 45 R17 | 91W | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R17 | 98V | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R17 | 98W | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R17 | 96H | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 45 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 50 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R17 | 101W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R17 | 97W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R17 | 99V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 65 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 65 R17 | 102W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 45 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 50 R17 | 99H | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 103W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 99H | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 99W | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 99Y | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R17 | - | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R17 | 104H | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R17 | W | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 40 R17 | 91W | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 55 R18 | 102V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R18 | 98S | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R18 | 98V | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R18 | 98W | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 60 R18 | 100W | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 45 R18 | 100Y | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 45 R18 | 103Y | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 55 R19 | 99V | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
255 / 45 R20 | 105V | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 45 R20 | 105Y | - | Нет в наличии | - |
Toyo Proxes CF1 –высококачественные летние автомобильные шины, созданные для легкового автотранспорта. Производитель гарантирует надёжное сцепление с мокрой дорогой и устойчивость к жарким летним температурам. Оригинальный протекторный дизайн носит более спортивный характер и подойдёт для активной эксплуатации.
Асимметричный узор протектора автошины Тойо Проксес ЦФ1 имеет высокие показатели тяги и сцепления. Мощная плечевая зона обещает комфортное точное вхождение в поворот и защиту от заносов. Центральные протекторные рёбра гарантируют прекрасную устойчивость при прямолинейном движении. Четыре кольцевых канавки представляют собой эффективную аквадренажную систему. Она помогает максимально быстро и оперативно удалять воду из контактного пятна автошины Toyo Proxes CF1.
Японская компания Toyo изготавливает продукцию превосходного и надёжного качества, которая пользуется огромным спросом у большинства автовладельцев. Представленные летние автошины Toyo Proxes CF1 – это идеальный вариант для передвижения по шоссейным дорожным участкам, а также некачественным дорогам. Асимметричный рисунок в несколько раз повышает показатели хода на мокрой трассе. Резина показывает прекрасный уровень сцепления. Резиновая смесь, в составе которой находится силика, полимерные соединения и натуральный каучук препятствует изнашиванию протектора и помогает экономить топливо.
Главные преимущества летней резины Тойо Проксес ЦФ1:
Летняя легковая резина Toyo Proxes CF1 выпускается в нескольких типоразмерах, это делает шины более доступными и популярными. Спроектирована резина для современного легкового автотранспорта. Производитель применил компьютерные технологии для создания автошины – это стало положительно влиять на безопасность автомобиля во время манёвренности. Была улучшена устойчивость при скоростном передвижении и эффективное самоочищение от дождевой воды.
Тойо Проксес ЦФ1 – качественные шины с прекрасными показателями. Модель способна развить неплохую скорость. Производитель Toyo обещает чёткое и стабильное поведение, длительную эксплуатацию, защиту от механических повреждений и удивительную стойкость к износу.
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |