Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ R | - (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
/ R | - (нешип) | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
155 / 70 R12 | 73Q (нешип) | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
155 / 70 R13 | 75Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 70 R13 | Q (нешип) | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
155 / 65 R14 | 75Q (шип) | - | Нет в наличии | - | ||
165 / 65 R14 | Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R14 | 82T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R14 | 86Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 70 R14 | 84Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R14 | - (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R14 | 82Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R14 | 86Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 70 R14 | 88Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R14 | 86H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R14 | 86Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R14 | Q (нешип) | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
175 / 55 R15 | 77Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R15 | 84Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 55 R15 | 82Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 55 R15 | 86Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R15 | - (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R15 | 84Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R15 | 92Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 55 R15 | 85Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R15 | 88Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | - (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 91T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 95Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R15 | 91Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R15 | 99Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 70 R15 | 96Q (нешип) | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 / 50 R16 | 87Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | - (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R16 | 92Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R16 | 95Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R16 | 97Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R16 | 95Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | 97Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 60 R16 | 98Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R16 | 100Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R16 | 114Q (нешип) | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 / 45 R17 | 84Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 50 R17 | 93Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 50 R17 | 93Q (нешип) XL | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 45 R17 | 87Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R17 | 94Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 45 R17 | 91Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R17 | 97Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 45 R17 | 95Q (нешип) | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
235 / 40 R18 | 91Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 50 R18 | 97Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 50 R18 | 97Q (шип) | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 40 R18 | 93Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 40 R18 | 97Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 40 R18 | 97Q (нешип) XL | - | Нет в наличии | - |
Автошины Toyo Observe Garit G4 – выдающийся продукт деятельности инженеров известной японской компании. Представленная резина является строго зимней и нешипованной. Фрикционные автошины подходят для разного рода автомобилей, размерный ряд позволяет монтировать изделия - как на легковые автомобили, так и на внедорожники. Шины обеспечиваю превосходные ходовые показатели на снежных и заледенелых участках дороги, благодаря использованию в разработке только инновационных технологий.
Особенности протекторного рисунка автошины Тойо Обсерв Гарит Г4
При разработке рабочей поверхности шины была использована технология компьютерного моделирования - DSOC-T, которая дала возможность получить идеальный баланс эксплуатационных особенностей в самых разных условиях. Протектор имеет симметричный рисунок без всякого направления. Это увеличивает сцепные характеристики модели, делает авторезину более устойчивой. Беговая дорожка резины Тойо Обсерв Гарит Г4 имеет оптимальную величину и форму, что делает контактное пятно максимально увеличенное, соответственно улучается устойчивость и другие ходовые показатели. Сплошное центральное ребро автошины улучшает курсовую устойчивость и обеспечивает чуткость команд водителя. Многоуровневая плечевая область гарантирует уверенное прохождение самых резких поворотов и обеспечивает устойчивость при обгонах.
Множество каналов разной формы и четыре продольные канавки гарантируют эффективный отвод водной и снежной массы с пятна соприкосновения резины и дороги. Это дает возможность использовать все преимущества изделия, способствует безопасности и обеспечивает общую устойчивость. Несмотря на то, что резина – липучка, автовладельцы утверждают что на льду держится уверенно и не планирует.
Резиновая смесь шины Toyo Observe Garit G4
Для того чтобы автошины хорошо показывали себя на зимней дороге состав необходимо снабдить только качественными и многофункциональными химическими элементами. Производитель в резиновой смеси использовал диоксид кремния и скорлупу грецкого ореха , размолотого до мелких частиц. Диоксид кремния обеспечил резину эластичностью и мягкостью, сделал ее стойкой к морозам. Скорлупа ореха же поспособствовала великолепному сцеплению шины с любой поверхностью. При том, сцепление остается эффективным даже когда шины на поздних стадиях износа.
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]shinicom.ru |
Телефоны
+7 (495) 125-32-00 |
|||
Мобильная версия |